Ainda não tem conta? Criar conta
| 1 x de R$144,90 sem juros | Total R$144,90 | |
| 2 x de R$72,45 sem juros | Total R$144,90 | |
| 3 x de R$48,30 sem juros | Total R$144,90 | |
| 4 x de R$43,07 | Total R$172,26 | |
| 5 x de R$34,72 | Total R$173,59 | |
| 6 x de R$29,06 | Total R$174,37 | |
| 7 x de R$25,02 | Total R$175,11 | |
| 8 x de R$21,96 | Total R$175,65 | |
| 9 x de R$19,58 | Total R$176,18 | |
| 10 x de R$17,71 | Total R$177,13 | |
| 11 x de R$16,19 | Total R$178,07 | |
| 12 x de R$14,91 | Total R$178,86 |

Suplemento em pó com 14 g de proteínas e 21 vitaminas e minerais em cada porção de 31,5 g. Lata de 800 g, nos sabores baunilha e sem sabor.



O que vai na porção
Cada porção de 31,5 g (3 colheres de sopa) tem 14 g de proteínas, 28% do valor diário de referência.
Vitaminas A, C, D, E, K e do complexo B, com cálcio, cobre, ferro, fósforo, magnésio, manganês, selênio e zinco.
Uma lata de 800 g rende cerca de 25 porções. É só medir 3 colheres de sopa.
Uma lata de 800 g rende cerca de 25 porções. Escolha entre baunilha e sem sabor.
Sugestão de consumo
3 colheres de sopa (31,5 g) ao dia
Ou conforme a orientação do profissional de saúde.
Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças.
Conservar bem fechado, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz.
Porções por embalagem: cerca de 25
Porção: 31,5 g (3 colheres de sopa)
| Baunilha | Sem sabor | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 108 | 108 | 5 |
| Carboidratos (g) | 13 | 14 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 12 | 13 | |
| Açúcares adicionados (g) | 5,7 | 5,8 | 11 / 12 |
| Proteínas (g) | 14 | 14 | 28 |
| Sódio (mg) | 71 | 71 | 4 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
Vitaminas e minerais (iguais nos 2 sabores)
| 31,5 g | %VD* | |
| Cálcio (mg) | 311 | 31 |
| Cobre (µg) | 526 | 58 |
| Ferro (mg) | 4,7 | 34 |
| Fósforo (mg) | 162 | 23 |
| Magnésio (mg) | 100 | 24 |
| Manganês (mg) | 0,7 | 23 |
| Selênio (µg) | 32 | 53 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Vitamina A (µg) | 307 | 38 |
| Vitamina D (µg) | 21 | 140 |
| Vitamina E (mg) | 5,5 | 37 |
| 31,5 g | %VD* | |
| Vitamina K (µg) | 94 | 78 |
| Vitamina C (mg) | 97 | 97 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,4 | 33 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,4 | 33 |
| Vitamina B3 (mg) | 2,8 | 19 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,7 | 34 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,5 | 33 |
| Vitamina B7 (µg) | 16 | 53 |
| Vitamina B9 (µg) | 135 | 34 |
| Vitamina B12 (µg) | 2 | 83 |
Aminoácidos (mg por porção, iguais nos 2 sabores)
Alanina (0,9 mg) · Arginina (0,8 mg) · Aspartato (0,6 mg) · Fenilalanina (0,2 mg) · Glicina (2,2 mg) · Glutamato (1,1 mg) · Hidroxilisina (0,2 mg) · Hidroxiprolina (1,2 mg) · Histidina (0,1 mg) · Isoleucina (0,3 mg) · Leucina (0,4 mg) · Lisina (0,5 mg) · Prolina (1,3 mg) · Serina (0,3 mg) · Tirosina (0,1 mg) · Treonina (0,3 mg) · Valina (0,3 mg)
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Açúcares adicionados: 11% VD na baunilha e 12% VD no sem sabor.
